Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 16:51 | Kungsbacka | Högland | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-09 | 15:53 | Göteborg | Säve | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 15:43 | Mölndal | Kikås | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 15:19 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 13:28 | Stenungsund | Fastklämd | ||
| 2024-10-09 | 12:11 | Kungsbacka | Onsala | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 11:28 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 11:03 | Göteborg | Ramberget | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 10:49 | Göteborg | Rambergsstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 10:19 | Göteborg | Göteborg - Askim | Övrigt räddning | |
| 2024-10-09 | 08:56 | Mölndal | Bosgården | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 07:19 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 07:06 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-09 | 05:53 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 05:36 | Tjörn | Norr Kållekärr | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-10-09 | 04:14 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 02:23 | Göteborg | Frihamnen | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 01:41 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 01:41 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 00:36 | Kungsbacka | Kungsbacka / Hanhals | Brand ute - fordon | Personbil |
