Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 22:46 | Göteborg | Säve Depå | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-08 | 22:22 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-08 | 22:15 | Göteborg | Ullevi | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2024-10-08 | 21:19 | Göteborg | Angered | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-08 | 20:14 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil | |
| 2024-10-08 | 19:48 | Härryda | Mölnlycke | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-10-08 | 18:48 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-08 | 17:47 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-08 | 17:15 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute | |
| 2024-10-08 | 15:49 | Göteborg | Biskopsgården | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-08 | 15:10 | Göteborg | Angered | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-08 | 15:00 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-08 | 14:37 | Kungälv | Kärna | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-10-08 | 14:31 | Lilla Edet | Ale Skövde | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-08 | 14:10 | Lilla Edet | Hinder på väg | Mötesfri väg | |
| 2024-10-08 | 13:12 | Göteborg | Sävenäs | Automatlarm | Brand |
