Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 10:48 | Göteborg | kallebäck | Explosion | Utomhus |
| 2024-10-10 | 09:51 | Göteborg | Lundbyvass | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-10 | 09:42 | Härryda | Mölnlycke | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2024-10-10 | 08:17 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-10 | 07:39 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-10 | 07:22 | Göteborg | Krokslätt | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-10 | 05:13 | Göteborg | Linnarhult | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-10 | 04:49 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 23:51 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 23:39 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2024-10-09 | 22:40 | Göteborg | Hisingen | Brand ute - övrigt | |
| 2024-10-09 | 19:14 | Göteborg | Svartedalen | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad |
| 2024-10-09 | 18:36 | Göteborg | Gårda | Annat | Passning |
| 2024-10-09 | 18:35 | Mölndal | Lindome | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-09 | 18:22 | Härryda | x | Utsläpp farligt ämne - övrigt | |
| 2024-10-09 | 18:21 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2024-10-09 | 18:17 | Göteborg | Angered | Brand i byggnad | Radhus |
| 2024-10-09 | 18:17 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-10-09 | 16:52 | Göteborg | Krokslätt | Automatlarm | Brand |
