Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 06:44 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 05:21 | Mölndal | Mölndal | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-17 | 00:31 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 21:19 | Göteborg | Grimmered | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 21:03 | Göteborg | Göteborg, Högsbotorp | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-16 | 20:45 | Kungsbacka | Fjärås | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 19:59 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 19:05 | Göteborg | , | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-16 | 17:13 | Lerum | Person - svår belägenhet | ||
| 2024-10-16 | 16:01 | Kungsbacka | Kungsbacka | Explosion | Inomhus |
| 2024-10-16 | 15:53 | Göteborg | Bjurslätt | Hiss | |
| 2024-10-16 | 14:49 | Mölndal | Åbro Industri Område | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-16 | 14:48 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 13:37 | Göteborg | Sisjön | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 13:26 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 13:19 | Göteborg | Frölunda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 12:47 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 12:30 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 11:53 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 10:35 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
