Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 01:05 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 20:14 | Göteborg | Olskroken | Hot om suicid | Övrigt |
| 2024-10-17 | 20:13 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad |
| 2024-10-17 | 19:51 | Mölndal | Sandsjöbacka | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-17 | 18:51 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad | |
| 2024-10-17 | 17:19 | Partille | x | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-10-17 | 16:52 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 16:42 | Göteborg | Brand ute - övrigt | ||
| 2024-10-17 | 13:21 | Lerum | Gråbo | Brand ute - övrigt | |
| 2024-10-17 | 13:00 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 12:43 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 12:39 | Härryda | Landvetter | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-17 | 12:01 | Tjörn | Tjörn, Skärhamn | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-17 | 11:27 | Kungsbacka | Björkris | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-17 | 10:15 | Göteborg | Lundby | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 10:04 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 10:04 | Göteborg | Brunnsbo | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-17 | 09:51 | Göteborg | Önneredshagen | Brand ute - övrigt | |
| 2024-10-17 | 07:51 | Mölndal | Lindome | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-17 | 07:08 | Kungsbacka | Heden/borgås | Automatlarm | Brand |
