Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 21:57 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-10-18 | 21:52 | Härryda | Rävlanda | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-10-18 | 20:53 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-10-18 | 20:08 | Mölndal | Mölndal | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2024-10-18 | 19:07 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-18 | 18:29 | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand | |
| 2024-10-18 | 17:04 | Göteborg | Torslanda Hög | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-18 | 16:57 | Göteborg | Stigberget | Hiss | |
| 2024-10-18 | 16:44 | Göteborg | Lillhagen | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-10-18 | 16:41 | Göteborg | Hiss | Ej nödläge | |
| 2024-10-18 | 16:09 | Kungsbacka | Kungsbacka | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-10-18 | 15:13 | Kungsbacka | Kungsbacka | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2024-10-18 | 14:39 | Göteborg | Kärra | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-18 | 14:25 | Härryda | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-10-18 | 14:13 | Kungsbacka | Norr Fjärås avfarten | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-18 | 12:49 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-18 | 12:17 | Kungsbacka | Särö | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-18 | 09:06 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-18 | 08:39 | Göteborg | Södra Sisjön | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-18 | 08:06 | Göteborg | Kristineberg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
