Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 10:35 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 10:33 | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand | |
| 2024-10-16 | 09:35 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 08:19 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 07:18 | Lilla Edet | Lilla Edet | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 05:54 | Stenungsund | Stenungsundsmotet | Lösa föremål | |
| 2024-10-16 | 03:03 | Göteborg | Sannegården | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-16 | 01:03 | Göteborg | skatås | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-16 | 01:03 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-16 | 00:50 | Göteborg | Landala | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-15 | 21:41 | Göteborg | Inom Vallgraven Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-15 | 20:52 | Göteborg | Sahlgrenska | Övrigt räddning | |
| 2024-10-15 | 19:10 | Göteborg | Bergsjön | Brand ute - container | |
| 2024-10-15 | 18:18 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-10-15 | 17:41 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-15 | 16:51 | Mölndal | Mölndal | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-10-15 | 16:37 | Göteborg | Askim | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-15 | 15:54 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | Ute |
| 2024-10-15 | 14:53 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-15 | 14:19 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
