Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 08:53 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-23 | 07:53 | Göteborg | högsbo | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-23 | 07:16 | Göteborg | Partihallarna | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-23 | 06:47 | Härryda | Mölnlycke | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-10-23 | 06:41 | Göteborg | Kålltorp | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-23 | 05:10 | Mölndal | Åby | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-23 | 04:58 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-23 | 04:45 | Härryda | Härryda | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-23 | 04:31 | Härryda | Mölnlycke | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-23 | 04:24 | Göteborg | Flatås | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-10-22 | 23:04 | Lerum | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-10-22 | 22:57 | Göteborg | |||
| 2024-10-22 | 22:54 | Göteborg | Hot om suicid | Person vid spårområde | |
| 2024-10-22 | 21:40 | Partille | Brand i byggnad | ||
| 2024-10-22 | 20:26 | Göteborg | Angered | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-22 | 18:29 | Göteborg | Kvillebäcken | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-22 | 18:11 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2024-10-22 | 17:32 | Tjörn | Åstol | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2024-10-22 | 17:09 | Göteborg | Kaverös | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2024-10-22 | 16:56 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
