Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 16:56 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-22 | 15:34 | Göteborg | Masthugget | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-22 | 14:17 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-10-22 | 14:15 | Göteborg | Högsbohöjd | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-10-22 | 13:41 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-22 | 12:43 | Göteborg | L.Tolsered | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2024-10-22 | 12:35 | Göteborg | Brand ute - container | ||
| 2024-10-22 | 11:11 | Kungsbacka | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil | |
| 2024-10-22 | 10:25 | Stenungsund | Stenungsund | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-22 | 09:42 | Lerum | Gråbo | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-22 | 09:06 | Göteborg | Masthugget | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-22 | 09:05 | Mölndal | Lindome | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-22 | 08:00 | Göteborg | Utby | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-22 | 07:24 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-10-22 | 07:22 | Lilla Edet | Göta | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-10-22 | 06:43 | Kungsbacka | Trafikolycka - singel | ||
| 2024-10-22 | 06:21 | Göteborg | Kallebäck | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-22 | 05:05 | Göteborg | Hisings Backa | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-22 | 04:31 | Göteborg | Backa | Brand ute - övrigt | Övrigt |
| 2024-10-22 | 02:59 | Göteborg | x | Brand i byggnad | Övrigt |
