Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 09:19 | Göteborg | Högsbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 08:37 | Partille | Öjersjö | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 07:58 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 06:51 | Göteborg | Högsbo Södra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 04:05 | Kungsbacka | Kullavik | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 02:54 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2024-10-24 | 01:31 | Göteborg | Änggården | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 00:46 | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen | |
| 2024-10-23 | 22:21 | Göteborg | Södra Bergsjön | Trafikolycka - singel | |
| 2024-10-23 | 19:06 | Lilla Edet | Lilla Edet | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-23 | 18:21 | Göteborg | Frölunda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-23 | 17:13 | Mölndal | Östra Balltorp | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-23 | 16:39 | Göteborg | Hot om suicid | Person vid spårområde | |
| 2024-10-23 | 15:34 | Göteborg | Göteborg / Angered | Ambulansassistans | Transport i terräng |
| 2024-10-23 | 15:21 | Mölndal | Kållered | Brand i byggnad | Garage |
| 2024-10-23 | 12:37 | Tjörn | Tjörn | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-23 | 10:27 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-23 | 09:59 | Göteborg | Annedal | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-10-23 | 09:52 | Lilla Edet | Lilla Edet | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-23 | 09:47 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
