Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 08:45 | Göteborg | Olskroken | Brand ute - övrigt | |
| 2024-10-25 | 08:15 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-25 | 04:09 | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen | |
| 2024-10-24 | 21:20 | Göteborg | Flatås | Brand ute - container | |
| 2024-10-24 | 21:06 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-10-24 | 20:33 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 19:48 | Göteborg | Bärgsjön | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-24 | 19:33 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-10-24 | 18:42 | Mölndal | Åbro Industri Område | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 18:42 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-10-24 | 18:20 | Göteborg | Rondellen Skårsgatan | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-24 | 17:34 | Göteborg | Johanneberg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2024-10-24 | 16:06 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-10-24 | 15:48 | Göteborg | Angered | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 15:28 | Mölndal | Åby | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 15:26 | Partille | Partille | Fastklämd | |
| 2024-10-24 | 13:17 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 12:40 | Göteborg | göteborg | Hot om suicid | Person vid vatten |
| 2024-10-24 | 11:52 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-24 | 11:39 | Göteborg | Sandarna | Automatlarm | Brand |
