Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 17:09 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-02 | 16:24 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Buss | |
| 2024-12-02 | 16:09 | Kungsbacka | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-12-02 | 15:18 | Lerum | Gråbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-02 | 13:05 | Göteborg | Frölunda | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2024-12-02 | 10:44 | Göteborg | Torslanda Hög | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-02 | 10:29 | Kungsbacka | Frillesås | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-02 | 08:35 | Göteborg | Kviberg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-12-02 | 06:45 | Göteborg | Räddning | ||
| 2024-12-02 | 04:13 | Göteborg | Jutegårds platsen | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
