Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 08:00 | Mölndal | Åby | Annat | Polisassistans |
| 2024-12-03 | 07:43 | Göteborg | Kobbegården | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-03 | 07:35 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-03 | 07:31 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-03 | 07:26 | Göteborg | Göteborg | Ambulansassistans | Lyfthjälp |
| 2024-12-03 | 06:45 | Göteborg | Räddning | Provlarm | |
| 2024-12-03 | 05:14 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-03 | 02:52 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2024-12-03 | 02:37 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-12-03 | 01:11 | Göteborg | Flatås | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-12-03 | 00:14 | Härryda | Mölnlycke | Brand ute - container | |
| 2024-12-03 | 00:12 | Härryda | Mölnlycke | Brand ute - container | |
| 2024-12-02 | 23:15 | Härryda | Mölnlycke, Båtsmanstorpet | Brand ute - container | |
| 2024-12-02 | 22:19 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
