Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 03:16 | Göteborg | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-12-01 | 23:32 | Lerum | Lerum | Brand ute - container | |
| 2024-12-01 | 22:30 | Lerum | Lerum | Brand ute - container | |
| 2024-12-01 | 22:22 | Lerum | Lerum | Brand ute - container | |
| 2024-12-01 | 20:58 | Göteborg | - | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-12-01 | 17:29 | Göteborg | Lindholmen | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-01 | 17:24 | Göteborg | Sannergården | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-01 | 14:59 | Mölndal | Rävekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-01 | 14:11 | Göteborg | Biskopsgården | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-12-01 | 12:31 | Göteborg | Frölunda | Hiss | Nödläge |
| 2024-12-01 | 09:15 | Räddning | |||
| 2024-12-01 | 07:11 | Tjörn | Fjälebro | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-12-01 | 06:03 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-12-01 | 05:29 | Göteborg | Bergsjön | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-12-01 | 04:40 | Lerum | Gråbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-01 | 04:05 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-12-01 | 03:27 | Göteborg | Eriksbo | Explosion | Utomhus |
| 2024-12-01 | 02:47 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
