Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 19:30 | Göteborg | Tynnered | Brand i byggnad | Parkeringshus |
| 2025-02-05 | 18:35 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-05 | 17:40 | Göteborg | Vidkärr | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-05 | 17:16 | Göteborg | Brand i byggnad | ||
| 2025-02-05 | 17:02 | Tjörn | Höviksnäs | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-02-05 | 15:29 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-05 | 15:00 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2025-02-05 | 13:54 | Göteborg | Skandiahamnen | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2025-02-05 | 13:04 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-05 | 10:45 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-05 | 10:18 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-05 | 08:21 | Tjörn | Tjörnekalv | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-02-05 | 03:41 | Lerum | Gråbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-05 | 03:06 | Göteborg | Grevegården | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-05 | 02:15 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 21:13 | Kungsbacka | Kungsbacka | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-02-04 | 20:00 | Lilla Edet | Hasteröd | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-02-04 | 19:20 | Göteborg | Kortedala | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-04 | 19:13 | Göteborg | Slottsberget | Sjukvårdslarm | IVPA |
