Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 18:44 | Göteborg | Surte | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2025-02-04 | 17:20 | Kungälv | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2025-02-04 | 17:09 | Göteborg | Välen | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 16:46 | Göteborg | Gårdmota | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-04 | 14:33 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 13:26 | Kungsbacka | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-02-04 | 12:40 | Göteborg | , | Brand i byggnad | |
| 2025-02-04 | 12:16 | Kungsbacka | Frillesås | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 09:55 | Stenungsund | Stenungsund | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-02-04 | 09:22 | Göteborg | Änggårdsbergens naturreservat | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2025-02-04 | 08:05 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 07:58 | Mölndal | Sandsjöbacka | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2025-02-04 | 07:29 | Härryda | Bårhult | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-02-04 | 07:15 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 06:49 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-04 | 02:53 | Göteborg | Amhult | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-02-04 | 01:55 | Göteborg | Kallebäck | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-03 | 22:28 | Göteborg | Kortedala | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2025-02-03 | 17:58 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
