Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 16:32 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 15:51 | Göteborg | Bällkär | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-02-06 | 12:39 | Stenungsund | Trafikolycka - singel | ||
| 2025-02-06 | 12:27 | Mölndal | mölndal | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2025-02-06 | 12:07 | Härryda | Mölnlycke | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 11:16 | Tjörn | Nordvik skärhamn | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2025-02-06 | 10:30 | Göteborg | Järntorget | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 09:33 | Göteborg | Högsbo | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2025-02-06 | 09:20 | Göteborg | Flyghändelse | Larm från flygledare | |
| 2025-02-06 | 09:01 | Göteborg | Krokslätt | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 07:38 | Göteborg | södergående | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2025-02-06 | 07:25 | Göteborg | Rambergsstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 07:23 | Göteborg | Grevegården | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 07:02 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-06 | 06:52 | Göteborg | * | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-02-06 | 06:47 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2025-02-06 | 06:46 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-02-06 | 00:20 | Göteborg | Krokslätt | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-02-05 | 23:12 | Kungsbacka | kungsbacka | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2025-02-05 | 20:35 | Lerum | Brand ute - fordon |
