Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 00:35 | Göteborg | Olofstorp | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-09-28 | 23:24 | Göteborg | Rambergsstaden | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2025-09-28 | 23:11 | Göteborg | Askim | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-28 | 22:20 | Kungsbacka | Anneberg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-09-28 | 21:14 | Kungsbacka | Kullavik | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-09-28 | 19:42 | Göteborg | frölunda | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-09-28 | 19:20 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-28 | 17:58 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-28 | 17:27 | Lerum | Jonsered | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2025-09-28 | 16:44 | Göteborg | Blå Staden | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-28 | 16:36 | Göteborg | Alelyckan | Hot om suicid | Övrigt |
| 2025-09-28 | 16:26 | Lerum | Lerum | Sensorlarm utan talkontakt | |
| 2025-09-28 | 16:03 | Göteborg | Lorensberg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-09-28 | 14:39 | Tjörn | Myggenäs | Hot om suicid | Person vid vatten |
| 2025-09-28 | 14:27 | Göteborg | Göteborg | Person - svår belägenhet | |
| 2025-09-28 | 14:24 | Göteborg | Högsbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-09-28 | 14:23 | Kungälv | Kungälv | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-09-28 | 13:43 | Göteborg | Frölunda | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-09-28 | 12:07 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-09-28 | 11:32 | Göteborg | Masthugget | Automatlarm | Brand |
