Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 11:35 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2026-03-09 | 11:34 | Göteborg | Tolered | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-09 | 11:29 | Göteborg | >Alingsås | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2026-03-09 | 10:35 | Mölndal | Kållered | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-09 | 09:13 | Kungsbacka | Fjärås | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-03-09 | 09:05 | Göteborg | Hotel 11 | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2026-03-09 | 09:04 | Göteborg | Backa | Röklukt - byggnad | Publik lokal |
| 2026-03-09 | 07:56 | Kungsbacka | Kungsbacka | Brand i byggnad | Industri |
| 2026-03-09 | 07:29 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-09 | 06:14 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-08 | 19:22 | Göteborg | tuve | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-08 | 17:29 | Göteborg | Hammarkullen | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-08 | 17:08 | Ale | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-03-08 | 16:34 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-08 | 14:52 | Göteborg | Brämaregården | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2026-03-08 | 14:46 | Göteborg | Skogome / Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-08 | 14:29 | Göteborg | Amundö | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2026-03-08 | 13:41 | Göteborg | Askim | Automatlarm | Brand |
