Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 15:40 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-03-11 | 15:22 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 15:18 | Lilla Edet | Lilla Edet | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-03-11 | 15:13 | Partille | Brodalen Partille | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 14:57 | Partille | Öjersjö | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 13:23 | Lilla Edet | Lilla Edet | Ambulansassistans | Inbrytning |
| 2026-03-11 | 12:21 | Härryda | Mölnlycke | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 12:15 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 11:51 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 11:41 | Mölndal | Eklanda | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 11:27 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 11:18 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 08:28 | Mölndal | Mölndal | Brand i byggnad | Underjordsanläggning |
| 2026-03-11 | 08:18 | Partille | Brand i byggnad | Villa | |
| 2026-03-11 | 07:40 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad |
| 2026-03-11 | 06:41 | Göteborg | * | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-03-11 | 05:54 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 03:46 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 00:11 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-10 | 22:08 | Göteborg | Kortedala | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
