Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 09:47 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 08:43 | Göteborg | Röklukt - byggnad | ||
| 2026-03-12 | 08:37 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 08:25 | Göteborg | Sävenäs | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 08:20 | Göteborg | Skarvikshamnen | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 08:09 | Kungsbacka | Billdal | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 03:06 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 03:05 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 00:34 | Kungsbacka | Kolla | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 00:25 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-12 | 00:04 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 21:21 | Partille | Sävedalen | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-03-11 | 20:56 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad |
| 2026-03-11 | 20:49 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-03-11 | 19:57 | Falkenberg | Katrineberg | Ambulansassistans | Inbrytning |
| 2026-03-11 | 18:38 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-11 | 16:33 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-11 | 16:18 | Stenungsund | Stenungsund | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2026-03-11 | 15:40 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-03-11 | 15:22 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
