Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | 01:17 | Härryda | Mölnlycke | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-09-07 | 00:20 | Härryda | Hindås | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 23:44 | Göteborg | Västra Frölunda | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 22:39 | Göteborg | Styrsö | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 21:53 | Göteborg | Linnéstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 18:11 | Göteborg | Guldheden | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-09-06 | 17:54 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 16:52 | Stenungsund | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-09-06 | 16:27 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 15:41 | Göteborg | Hisingen | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-09-06 | 15:39 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-09-06 | 15:31 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | |
| 2024-09-06 | 14:57 | Stenungsund | Stora höga | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 14:12 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 12:14 | Göteborg | Lövgärdet | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 10:48 | Lerum | Stenkullen | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-06 | 10:16 | Kungsbacka | Onsala | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-09-06 | 08:19 | Mölndal | Kållered | Trafikolycka - påkörd person | Övrigt |
| 2024-09-06 | 03:20 | Göteborg | Göteborg, Hammarkullen | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-09-06 | 03:00 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
