Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 04:04 | Göteborg | Örgryte | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-07 | 23:47 | Göteborg | Styrsö | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-07 | 23:22 | Mölndal | Rävekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-07 | 22:04 | Göteborg | göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-09-07 | 21:52 | Stenungsund | Stenungsund | Hinder på väg | Övrig väg |
| 2024-09-07 | 19:23 | Partille | Partille | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-09-07 | 16:40 | Mölndal | mölndal | Brand ute - övrigt | |
| 2024-09-07 | 15:41 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-07 | 14:54 | Göteborg | Olivedal | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-09-07 | 14:26 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-07 | 13:34 | Härryda | Grantjärnen | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-09-07 | 13:05 | Göteborg | . | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-09-07 | 11:35 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - fordon | Buss |
| 2024-09-07 | 11:29 | Kungsbacka | Norra Varla Industri område | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-07 | 10:40 | Kungsbacka | Vallda | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-09-07 | 09:16 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2024-09-07 | 09:04 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-09-07 | 08:58 | Göteborg | Frölunda | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-09-07 | 07:39 | Göteborg | Västra Frölunda | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-09-07 | 07:04 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
