Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 17:10 | Mölndal | Lindome | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-09-09 | 16:26 | Göteborg | Kortedala | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-09-09 | 16:17 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 15:44 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-09-09 | 15:19 | Mölndal | Mölndal | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-09-09 | 14:56 | Göteborg | Rödjan | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 14:34 | Göteborg | Masthugget | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 14:22 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 14:07 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 13:55 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Publik lokal | |
| 2024-09-09 | 13:38 | Göteborg | Askim | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 12:22 | Göteborg | Göteborg | Båtolycka | Kommunalt vatten fritidsbåt |
| 2024-09-09 | 10:44 | Tjörn | OKS | Annat | Lyfthjälp |
| 2024-09-09 | 10:31 | Stenungsund | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-09-09 | 10:23 | Partille | Partille | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-09-09 | 10:02 | Göteborg | Göteborg | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2024-09-09 | 09:49 | Partille | Brand ute - terräng | ||
| 2024-09-09 | 07:30 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-09-09 | 04:25 | Göteborg | Brand ute - övrigt | ||
| 2024-09-09 | 02:10 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
