Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 01:34 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-10 | 00:52 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-10 | 00:23 | Härryda | Landvetter | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 23:13 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 23:04 | Lilla Edet | Lödöse | Interna brandlarm | Via annan larmcentral |
| 2024-09-09 | 21:18 | Göteborg | Lindholmen | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 21:15 | Lerum | Lerum | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-09-09 | 20:38 | Lerum | Lerum | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-09-09 | 20:27 | Lerum | Lerum | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-09-09 | 20:12 | Kungsbacka | Åsa | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-09-09 | 20:12 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 20:02 | Lerum | Lerum | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-09-09 | 20:02 | Lerum | Lerum | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-09-09 | 19:59 | Partille | Partille | Hiss | Nödläge |
| 2024-09-09 | 19:45 | Härryda | Pixbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 19:08 | Härryda | Pixbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-09 | 19:00 | Kungsbacka | Åsa | Vattenskada | Översvämning ute |
| 2024-09-09 | 17:30 | Lerum | floda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-09-09 | 17:29 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil |
