Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 01:55 | Göteborg | Frölunda | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2024-10-13 | 23:02 | Göteborg | Stigberget | Hot om suicid | Övrigt |
| 2024-10-13 | 20:15 | Lilla Edet | Lilla Edet | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad |
| 2024-10-13 | 19:30 | Härryda | Mölnlycke | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-13 | 18:18 | Göteborg | Brand i byggnad | Publik lokal | |
| 2024-10-13 | 18:06 | Härryda | Mölnlycke | Person - svår belägenhet | |
| 2024-10-13 | 17:52 | Härryda | mölnycke | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2024-10-13 | 15:17 | Göteborg | Fiskebäck | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-13 | 12:02 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-13 | 10:55 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute | |
| 2024-10-13 | 07:34 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-13 | 07:30 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-10-13 | 05:59 | Göteborg | Stampen | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-10-12 | 22:09 | Göteborg | göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-12 | 21:32 | Göteborg | Klaraberg | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2024-10-12 | 21:13 | Göteborg | Inom Vallgatan | Trafikolycka - påkörd person | Övrigt |
| 2024-10-12 | 21:08 | Göteborg | Lövgärdet | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-12 | 20:40 | Göteborg | Automatlarm | Brand | |
| 2024-10-12 | 20:27 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2024-10-12 | 18:13 | Göteborg | Angered | Brand ute - fordon | Buss |
