Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 20:51 | Stenungsund | Stenungsund | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-10-14 | 20:50 | Göteborg | Svartdalen | Röklukt - byggnad | |
| 2024-10-14 | 20:05 | Göteborg | Björkekärr | Röklukt - byggnad | Publik lokal |
| 2024-10-14 | 19:10 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 18:55 | Mölndal | Åbro Industriområde | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 18:41 | Göteborg | Korsvägen | Trafikolycka - flera fordon | Övrigt |
| 2024-10-14 | 18:20 | Lerum | Floda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 13:20 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-10-14 | 12:37 | Göteborg | Brand ute - fordon | Lastbil | |
| 2024-10-14 | 12:07 | Göteborg | Bäckebo | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2024-10-14 | 11:26 | Mölndal | Lindome | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 11:24 | Alingsås | Västerbodarna | Järnväg - brand | Godståg |
| 2024-10-14 | 09:14 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 09:07 | Göteborg | Marieholm | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 09:06 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 08:55 | Kungsbacka | Fjärås | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-14 | 08:31 | Lerum | Lerum | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-14 | 08:01 | Göteborg | Rannebergen | Hiss | |
| 2024-10-14 | 07:24 | Göteborg | Gunnestorp | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-10-14 | 01:58 | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
