Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 18:02 | Göteborg | . | Utsläpp farligt ämne - övrigt | Ute |
| 2024-11-14 | 17:51 | Mölndal | Åbro Industri område | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-14 | 17:34 | Tjörn | Höviksnäs | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-11-14 | 17:12 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-14 | 17:11 | Göteborg | Bjurslätt | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-14 | 17:09 | Göteborg | Kortedala | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-11-14 | 16:27 | Lerum | Brännemosse | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-11-14 | 16:02 | Göteborg | Holmen | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-14 | 15:56 | Kungsbacka | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2024-11-14 | 14:27 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-14 | 14:22 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-11-14 | 13:55 | Stenungsund | Brand ute - terräng | ||
| 2024-11-14 | 13:18 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-11-14 | 12:57 | Partille | Partille | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-11-14 | 11:15 | Göteborg | Hjällbo | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
