Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 17:21 | Partille | Sävedalen | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-11-15 | 16:40 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 15:47 | Göteborg | Brand i byggnad | ||
| 2024-11-15 | 14:28 | Mölndal | Åbro Industriområde | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 12:42 | Göteborg | Göteborg | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-11-15 | 11:48 | Lilla Edet | Göta | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 11:04 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 09:34 | Kungsbacka | Fjärås | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 09:24 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 09:01 | Tjörn | Brand i byggnad | Villa | |
| 2024-11-15 | 08:50 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 08:23 | Göteborg | Stampen | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-11-15 | 07:25 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 04:00 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-15 | 01:14 | Göteborg | . | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2024-11-14 | 21:44 | Göteborg | göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-11-14 | 21:11 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-14 | 19:00 | Mölndal | Mölndal | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
