Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | 10:32 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 09:08 | Lilla Edet | Nygård | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-02-08 | 08:18 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 08:15 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 06:05 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 03:39 | Kungsbacka | Kungsbacka | Brand i byggnad | Brand |
| 2025-02-08 | 00:37 | Lilla Edet | Nygård | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-02-07 | 23:03 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-07 | 21:27 | Göteborg | Brunnsbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-07 | 19:25 | Göteborg | Gamlestaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-07 | 18:20 | Kungsbacka | . | Brand i byggnad | Lantbruksbyggnad |
| 2025-02-07 | 17:22 | Stenungsund | x | Utsläpp farligt ämne - övrigt | Kommunalt vatten |
| 2025-02-07 | 17:02 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2025-02-07 | 16:48 | Göteborg | Johanneberg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad |
| 2025-02-07 | 16:13 | Mölndal | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-02-07 | 15:32 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-02-07 | 14:26 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-07 | 13:45 | Göteborg | Glöstorp | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-07 | 12:56 | Göteborg | Biskopsgården | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-07 | 12:35 | Göteborg | Svartedalen | Automatlarm | Brand |
