Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | 13:23 | Ale | Surte | Röklukt - byggnad | Hotell, vård |
| 2025-02-09 | 12:24 | Kungsbacka | Åsa | Hot om suicid | Övrigt |
| 2025-02-09 | 11:50 | Mölndal | Krokslätt | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-09 | 11:08 | Göteborg | Oloftstorp | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-02-09 | 10:09 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-02-09 | 10:06 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-09 | 09:44 | Göteborg | Kortedala | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2025-02-09 | 09:16 | Lerum | Tollered | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-09 | 08:53 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-02-09 | 08:38 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-09 | 05:38 | Partille | Brand i byggnad | Villa | |
| 2025-02-09 | 04:31 | Göteborg | Vidkärr | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-09 | 03:47 | Göteborg | gråberget | Röklukt - byggnad | |
| 2025-02-08 | 21:31 | Göteborg | Landala | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-02-08 | 20:34 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 18:48 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 15:49 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 15:11 | Göteborg | Arendal | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2025-02-08 | 13:13 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-02-08 | 10:32 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
