Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 09:39 | Göteborg | Lindholmen | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-07 | 08:38 | Göteborg | Gårdsten | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-07 | 07:39 | Göteborg | Hisingsbron | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-07 | 07:16 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-07 | 06:58 | Göteborg | Kallebäck | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2025-03-07 | 04:44 | Göteborg | Angered | Röklukt - ute | |
| 2025-03-07 | 04:12 | Göteborg | Brand ute - fordon | ||
| 2025-03-06 | 20:01 | Kungsbacka | onsala | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-03-06 | 19:24 | Göteborg | Nordstaden | Hiss | |
| 2025-03-06 | 19:12 | Göteborg | Kärra | Brand ute - övrigt | |
| 2025-03-06 | 18:48 | Kungsbacka | Tölö | Övrigt räddning | |
| 2025-03-06 | 17:33 | Stenungsund | Brand ute - terräng | Gräs | |
| 2025-03-06 | 16:00 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-06 | 15:57 | Göteborg | Biskopsgården | Brand ute - övrigt | |
| 2025-03-06 | 15:52 | Göteborg | Gamlestaden | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2025-03-06 | 14:23 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-03-06 | 13:53 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-06 | 13:39 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
