Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 13:43 | Göteborg | Fiskebäck | Utsläpp farligt ämne - övrigt | Kommunalt vatten |
| 2025-03-08 | 12:20 | Göteborg | Tuve | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-03-08 | 11:19 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-08 | 11:07 | Kungsbacka | Kungsbacka | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2025-03-08 | 08:26 | Öckerö | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Statligt vatten | |
| 2025-03-08 | 06:38 | Göteborg | Brand ute - övrigt | ||
| 2025-03-08 | 05:17 | Vänersborg | vänersborg | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2025-03-08 | 03:42 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-03-08 | 02:29 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - övrigt | |
| 2025-03-07 | 22:23 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2025-03-07 | 22:13 | Göteborg | Linnéstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-03-07 | 22:12 | Göteborg | Brand ute - container | ||
| 2025-03-07 | 17:47 | Göteborg | Frölunda, Göteborg | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2025-03-07 | 17:01 | Göteborg | Övrigt räddning | ||
| 2025-03-07 | 16:57 | Göteborg | Brämaregården | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2025-03-07 | 16:25 | Partille | Skultorp / Partille | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-03-07 | 15:17 | Stenungsund | Söder om Stenungsund | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-03-07 | 14:53 | Göteborg | Västra frölunda | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-03-07 | 13:48 | Lerum | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-03-07 | 12:15 | Partille | Partille | Sjukvårdslarm | IVPA |
