Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19:51 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2025-12-31 | 19:46 | Göteborg | Angered | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-31 | 19:43 | Alingsås | Alingsås | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2025-12-31 | 19:14 | Alingsås | Alingsås | Brand i byggnad | Hotell, vård |
| 2025-12-31 | 19:01 | Göteborg | Linnéstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-31 | 18:39 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-31 | 18:34 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad | |
| 2025-12-31 | 18:14 | Göteborg | Olofstorp | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-12-31 | 17:56 | Göteborg | Majorna | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-12-31 | 17:42 | Göteborg | Göteborg | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-12-31 | 17:33 | Göteborg | Kortedala | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-12-31 | 17:17 | Partille | Sävedalen | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-31 | 16:46 | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2025-12-31 | 15:34 | Göteborg | Linnéstaden | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-31 | 12:56 | Göteborg | Kortedala | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2025-12-31 | 09:54 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-12-31 | 08:26 | Partille | Jonsered | Brand ute - terräng | |
| 2025-12-31 | 04:42 | Göteborg | Bräcke | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-12-31 | 04:15 | Ale | Surte | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2025-12-30 | 22:13 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
