Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 16:37 | Göteborg | Olskoken | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-03-05 | 16:11 | Göteborg | Annedal | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-05 | 15:16 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-05 | 12:56 | Göteborg | Energihamnen | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-05 | 11:51 | Mölndal | Lackarebäck | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-05 | 11:07 | Tjörn | Rönnäng | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-03-05 | 10:01 | Kungsbacka | Fjärås | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-05 | 09:17 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-05 | 07:59 | Lerum | Stenkullen | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-03-05 | 07:57 | Göteborg | Backa | eCall utan talkontakt | |
| 2026-03-05 | 06:45 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2026-03-05 | 06:19 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2026-03-05 | 03:36 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-03-05 | 01:37 | Kungsbacka | Älvsåker | Brand i byggnad | Industri |
| 2026-03-05 | 00:48 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-03-04 | 17:15 | Göteborg | Brärnaregården | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2026-03-04 | 15:20 | Kungsbacka | Trafikolycka - mindre motorfordon | Gata/Övrigt | |
| 2026-03-04 | 15:03 | Göteborg | Bergsjön | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-04 | 14:18 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-04 | 14:14 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
