Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 22:03 | Mölndal | Mölndals bro | Övrigt räddning | |
| 2026-01-11 | 21:31 | Strömstad | Strömstad | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-01-11 | 20:27 | Göteborg | Brand ute - fordon | Husvagn/husbil | |
| 2026-01-11 | 19:12 | Stenungsund | Stoa Höga | Brand i byggnad | |
| 2026-01-11 | 18:56 | Stenungsund | Stenungsund | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-01-11 | 18:43 | Strömstad | Söder om avfart till Skee | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-01-11 | 18:14 | Härryda | Utsläpp farligt ämne - gas | Ute | |
| 2026-01-11 | 18:09 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-01-11 | 17:54 | Göteborg | Torslanda, Högen | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-01-11 | 17:40 | Härryda | Innan avfart Gröndalsmotet | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-01-11 | 17:06 | Göteborg | Ramberggsstaden | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-01-11 | 16:36 | Göteborg | x | Övrigt räddning | |
| 2026-01-11 | 15:36 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-11 | 15:14 | Partille | Partille | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-01-11 | 14:34 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-01-11 | 13:54 | Falkenberg | Drunkning | Kommunalt vatten | |
| 2026-01-11 | 13:35 | Partille | Delsjöområdet | Person - svår belägenhet | |
| 2026-01-11 | 11:33 | Kungsbacka | Vattenskada | I byggnad | |
| 2026-01-11 | 11:22 | Kungsbacka | Hagryd-dala | Röklukt - byggnad | Villa |
| 2026-01-11 | 11:12 | Göteborg | Landala | Övrigt räddning |
