Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 08:55 | Göteborg | Svartedalen | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-17 | 07:43 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-11-17 | 07:30 | Göteborg | göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-17 | 07:14 | Tjörn | Tjörn | Utsläpp farligt ämne - gas | Ute |
| 2025-11-17 | 06:29 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-17 | 05:45 | Kungsbacka | Fjärås | Trafikolycka - singel | Lastbil |
| 2025-11-17 | 04:21 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2025-11-17 | 02:41 | Mölndal | Kållered | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-17 | 02:20 | Lerum | Stenkullen | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-17 | 00:10 | Kungsbacka | Fjärås | Vattenskada | I byggnad |
| 2025-11-16 | 22:39 | Mark | Hällingsjö | Soteld | |
| 2025-11-16 | 21:19 | Göteborg | Kortedala | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-11-16 | 20:25 | Mölndal | Solängen | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-11-16 | 18:12 | Göteborg | Frölundamotet | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2025-11-16 | 17:13 | Göteborg | Bäckebol | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-16 | 16:36 | Göteborg | Tynnered | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-16 | 16:13 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-16 | 14:20 | Mölndal | Fässberg | Automatlarm | Brand |
