Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 07:27 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-15 | 06:58 | Göteborg | Masthugget | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 21:48 | Göteborg | Tuve | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2026-06-14 | 21:37 | Tjörn | Båtolycka | ||
| 2026-06-14 | 21:04 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 20:21 | Göteborg | Frölunda | Explosion | Överhängande fara |
| 2026-06-14 | 19:39 | Göteborg | Frölunda | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2026-06-14 | 18:10 | Mölndal | Brännås | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 17:50 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 17:43 | Stenungsund | Brand i byggnad | Villa | |
| 2026-06-14 | 17:00 | Göteborg | Brand i byggnad | Hotell, vård | |
| 2026-06-14 | 16:50 | Göteborg | rannebergen | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-06-14 | 16:38 | Stenungsund | Stenungsund | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-06-14 | 14:56 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 14:03 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 13:44 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-14 | 06:54 | Göteborg | Backa | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-06-13 | 23:16 | Göteborg | Ruddalen | Brand i byggnad | Villa |
