Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 19:56 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-02 | 17:46 | Härryda | Råda Industripark | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-02 | 15:13 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-02 | 15:04 | Stenungsund | Ucklum | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-11-02 | 14:52 | Göteborg | Glöstorp | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-02 | 13:50 | Mölndal | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2026-11-02 | 11:56 | Göteborg | Annedal | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-02 | 11:41 | Partille | Hallen | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-11-02 | 08:03 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-02 | 07:34 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-11-02 | 07:12 | Göteborg | Lorensberg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2026-11-02 | 04:50 | Lerum | Lerum | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-11-02 | 03:41 | Göteborg | Högsbo Ind Område | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-01 | 22:37 | Mölndal | kållered | Järnväg - kollision/urspårning | Persontåg |
| 2026-11-01 | 22:10 | Göteborg | Brunnsbo | Explosion | Inomhus |
| 2026-11-01 | 22:05 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-01 | 20:10 | Göteborg | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-01 | 18:01 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-01 | 17:56 | Göteborg | Tingstad | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-11-01 | 17:42 | Göteborg | Johanneberg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
