Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 14:19 | Mölndal | Lindome | Automatlarm | Brand |
| 2026-07-01 | 13:13 | Härryda | Landvetter | Automatlarm | Brand |
| 2026-07-01 | 11:22 | Göteborg | hammarkullen | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-07-01 | 10:52 | Göteborg | Annedal | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-07-01 | 09:59 | Göteborg | Bräcke | Automatlarm | Brand |
| 2026-07-01 | 09:46 | Lilla Edet | Lilla Edet | Automatlarm | Brand |
| 2026-07-01 | 09:36 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-07-01 | 09:14 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2026-07-01 | 07:00 | Göteborg | Torslanda | Trafikolycka - mindre motorfordon | Väg |
| 2026-07-01 | 03:28 | Göteborg | Kärra | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-07-01 | 00:28 | Kungsbacka | Kungsbacka | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-07-01 | 00:11 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-06-30 | 23:15 | Mölndal | Fässberg | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-30 | 19:31 | Göteborg | Kviberg | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2026-06-30 | 17:12 | Kungsbacka | Kungsbacka | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2026-06-30 | 16:57 | Göteborg | Brand ute - container | ||
| 2026-06-30 | 15:52 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2026-06-30 | 13:48 | Göteborg | Mariaplan | Brand ute - container | |
| 2026-06-30 | 13:21 | Göteborg | Sävedalen | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-06-30 | 13:06 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
