Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 23:22 | Lilla Edet | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-10-31 | 23:04 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2026-10-31 | 22:18 | Göteborg | Johanneberg | Automatlarm | Brand |
| 2026-10-31 | 21:31 | Göteborg | Krokslätt | Automatlarm | Brand |
| 2026-10-31 | 18:04 | Göteborg | Hiss | ||
| 2026-10-31 | 15:24 | Göteborg | Brand ute - övrigt | ||
| 2026-10-31 | 14:13 | Göteborg | Högsbo | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-10-31 | 13:31 | Göteborg | Vasastaden | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-10-31 | 12:31 | Göteborg | Askim | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-10-31 | 12:07 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2026-10-31 | 11:28 | Kungsbacka | Fälared | Fastklämd | |
| 2026-10-31 | 11:19 | Göteborg | Göteborg | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-10-31 | 10:35 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2026-10-31 | 07:16 | Stenungsund | Ödsmål | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-10-31 | 05:45 | Göteborg | Johanneberg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-10-31 | 03:29 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-10-31 | 01:33 | Härryda | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2026-10-31 | 01:23 | Härryda | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-10-31 | 00:01 | Göteborg | Eriksberg | Drunkning | Kommunalt vatten |
| 2026-10-30 | 22:29 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
