Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 07:40 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-04 | 07:08 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2026-11-04 | 06:35 | Göteborg | Änggården | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-04 | 01:27 | Partille | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-11-04 | 01:02 | Göteborg | Johanneberg | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2026-11-03 | 23:12 | Göteborg | Guldheden | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-03 | 23:01 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 21:59 | Göteborg | Gårdsten | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2026-11-03 | 19:03 | Göteborg | Guldheden | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-03 | 17:40 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 16:09 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 14:20 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-11-03 | 14:02 | Kungälv | Rollsbo | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 13:36 | Mölndal | Enerbacken | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 12:00 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 11:04 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 10:43 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 10:34 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 10:24 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-03 | 10:19 | Göteborg | Hjuvik | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
