Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 10:02 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-13 | 08:48 | Lerum | Gråbo | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-13 | 07:52 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-13 | 06:39 | Härryda | Pixbo | Brand i byggnad | Radhus |
| 2026-11-13 | 02:13 | Göteborg | Bagaregården | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-13 | 01:26 | Göteborg | Lundbyvass | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-13 | 00:22 | Kungsbacka | Älvsåker | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-11-12 | 23:56 | Göteborg | Rödjan | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-12 | 21:04 | Härryda | Hindås | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-12 | 18:46 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-12 | 18:28 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-12 | 17:49 | Mölndal | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-11-12 | 17:10 | Göteborg | . | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-11-12 | 16:48 | Bollebygd | Nedflo | Brand i byggnad | Villa |
| 2026-11-12 | 15:15 | Göteborg | Steneby Hisingen | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-11-12 | 14:49 | Stenungsund | Ödsmål | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2026-11-12 | 14:48 | Varberg | * | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-11-12 | 14:40 | Göteborg | . | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-11-12 | 14:40 | Kungsbacka | . | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
