Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 18:48 | Göteborg | Kortedala | Brand i byggnad | |
| 2026-11-09 | 18:21 | Göteborg | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-09 | 18:20 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-11-09 | 14:55 | Göteborg | inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-09 | 14:05 | Lerum | Floda | Annat | Polisassistans |
| 2026-11-09 | 14:05 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-09 | 12:37 | Göteborg | Heden | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-11-09 | 10:59 | Göteborg | Bergsjön | Hiss | Nödläge |
| 2026-11-09 | 10:44 | Göteborg | Lundbyvassen | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-09 | 08:23 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-09 | 07:32 | Göteborg | Bräckemotet | Fastklämd | |
| 2026-11-09 | 06:36 | Mölndal | Mölndal | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2026-11-09 | 03:02 | Göteborg | Kortedala | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-11-09 | 01:12 | Göteborg | Bagaregården | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-09 | 00:41 | Göteborg | Torslanda | Brand i byggnad | Garage |
| 2026-11-08 | 19:17 | Härryda | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-11-08 | 17:14 | Göteborg | Trafikolycka - singel | Personbil | |
| 2026-11-08 | 16:25 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-11-08 | 15:51 | Göteborg | x | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-11-08 | 15:14 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
