Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 02:30 | Göteborg | Brännö | Vattenskada | Översvämning ute |
| 2026-01-16 | 01:14 | Kungsbacka | norr om Frillesås | Trafikolycka - singel | Lastbil |
| 2026-01-16 | 00:22 | Lerum | Floda | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-16 | 00:08 | Kungsbacka | Varla | Brand i byggnad | Industri |
| 2026-01-15 | 21:05 | Göteborg | Angered | Röklukt - byggnad | |
| 2026-01-15 | 20:14 | Kungsbacka | Frillesås | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-01-15 | 19:38 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-15 | 18:06 | Lilla Edet | Lilla Edet | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-15 | 17:06 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-01-15 | 16:14 | Göteborg | Skogome | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-15 | 15:30 | Göteborg | x | Järnväg - övrigt | |
| 2026-01-15 | 13:49 | Härryda | Landbetters | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-01-15 | 10:40 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-15 | 09:57 | Göteborg | Kvillebäcken | Automatlarm | Brand |
| 2026-01-15 | 08:40 | Göteborg | Gamelstaden | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2026-01-15 | 07:44 | Göteborg | Andalen | Vattenskada | Översvämning ute |
| 2026-01-15 | 07:42 | Strömstad | Strömstad norr gående | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2026-01-15 | 07:41 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-01-14 | 23:42 | Partille | Partille | Brand i byggnad | Garage |
| 2026-01-14 | 21:54 | Kungsbacka | Trafikolycka - singel | Personbil |
