Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 00:27 | Mölndal | Åbro Industriområde | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2026-03-30 | 23:54 | Göteborg | Hjälbo | Vattenskada | I byggnad |
| 2026-03-30 | 22:48 | Lerum | Gråbo | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-30 | 22:22 | Göteborg | Frölunda | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-30 | 22:07 | Göteborg | Sandarna | Utsläpp farligt ämne - övrigt | I byggnad |
| 2026-03-30 | 21:21 | Göteborg | Göteborg | Övrigt räddning | |
| 2026-03-30 | 19:52 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2026-03-30 | 19:29 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-30 | 19:02 | Göteborg | Hissingen | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-03-30 | 17:56 | Göteborg | Tynnered | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-30 | 17:06 | Mölndal | Mölndal | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-03-30 | 16:39 | Tjörn | Tjörn | Beredskapssökning RSG | |
| 2026-03-30 | 15:49 | Göteborg | Styrsö | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2026-03-30 | 15:43 | Tjörn | Tjörn | Brand ute - container | |
| 2026-03-30 | 14:23 | Lilla Edet | Lilla Edet | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-30 | 14:21 | Göteborg | Backadalen industriområde | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-03-30 | 14:08 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-30 | 14:05 | Göteborg | Ringön | Automatlarm | Brand |
| 2026-03-30 | 14:02 | Göteborg | Bergsjön | Sjukvårdslarm | IVPA |
