Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 07:49 | Kungsbacka | Hede | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-02 | 07:27 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-02 | 04:14 | Göteborg | Torslanda | Brand ute - övrigt | |
| 2026-06-02 | 01:58 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-02 | 00:57 | Kungsbacka | Anneberg | Brand i byggnad | Lantbruksbyggnad |
| 2026-06-01 | 20:36 | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil | |
| 2026-06-01 | 19:11 | Göteborg | Gårdstensberget | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2026-06-01 | 18:32 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-06-01 | 18:29 | Göteborg | Angered | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-01 | 18:22 | Kungsbacka | Forsbäck | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-06-01 | 16:20 | Göteborg | Göteborg | Brand ute - fordon | Personbil |
| 2026-06-01 | 14:04 | Göteborg | Norr om Bergsjön | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2026-06-01 | 13:49 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-01 | 11:10 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-01 | 11:08 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-01 | 10:59 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-01 | 10:38 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2026-06-01 | 10:19 | Partille | Öjersjö | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
