Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 16:47 | Göteborg | hisingen | Röklukt - byggnad | Villa |
| 2025-10-25 | 15:16 | Göteborg | Amhult | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-25 | 12:01 | Mölndal | Åbro Industri Område | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-25 | 11:10 | Göteborg | Lövgärdet | Hiss | |
| 2025-10-25 | 10:53 | Göteborg | Kärra | Person - svår belägenhet | |
| 2025-10-25 | 09:10 | Göteborg | Majorna | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2025-10-25 | 07:54 | Göteborg | Gullbergsvass | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-25 | 07:06 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2025-10-25 | 05:26 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad | |
| 2025-10-25 | 03:59 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-25 | 03:36 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-25 | 02:47 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-25 | 01:46 | Göteborg | Hisingen | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2025-10-25 | 00:18 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-24 | 23:50 | Kungsbacka | Anneberg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2025-10-24 | 21:21 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Brand |
| 2025-10-24 | 20:26 | Lilla Edet | Prässebo | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2025-10-24 | 19:12 | Kungsbacka | Kullavik | Interna brandlarm | Via annan larmcentral |
| 2025-10-24 | 18:48 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | I byggnad | |
| 2025-10-24 | 16:50 | Härryda | Mölnlycke | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
