Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 02:28 | Göteborg | Kortedala | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2026-04-02 | 00:31 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 23:49 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 22:17 | Göteborg | Backa | Brand i byggnad | Industri |
| 2026-04-01 | 22:17 | Göteborg | Backa | Brand i byggnad | Industri |
| 2026-04-01 | 19:49 | Göteborg | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-04-01 | 19:22 | Göteborg | Brännö | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 18:50 | Göteborg | Länsmansgården | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-04-01 | 15:34 | Göteborg | Agnesberg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2026-04-01 | 15:21 | Göteborg | Torslanda | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 15:01 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 13:11 | Göteborg | Göteborg | Ambulansassistans | Inbrytning |
| 2026-04-01 | 10:55 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2026-04-01 | 10:20 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 10:02 | Göteborg | Torslanda | Explosion | Utomhus |
| 2026-04-01 | 06:42 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2026-04-01 | 06:40 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2026-04-01 | 03:38 | Kungsbacka | Havredal | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
| 2026-04-01 | 02:37 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
