Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 13:36 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-15 | 10:36 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil | 
| 2025-10-15 | 10:15 | Partille | Partille | Brand i byggnad | Villa | 
| 2025-10-15 | 09:40 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-15 | 09:17 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-15 | 08:40 | Tanum | Tanum | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | 
| 2025-10-15 | 07:14 | Göteborg | Heden | Automatlarm | Sprinklerlarm | 
| 2025-10-15 | 07:04 | Partille | Lexby | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-15 | 01:42 | Kungsbacka | Kungsbacka | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-15 | 00:09 | Stenungsund | Ucklum | Trafikolycka - singel | Personbil | 
| 2025-10-14 | 23:46 | Göteborg | Angered | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute | 
| 2025-10-14 | 21:24 | Mölndal | Kållered | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-14 | 20:02 | Göteborg | Heden*Avvakta* | Annat | Lyfthjälp | 
| 2025-10-14 | 17:58 | Göteborg | Heden | Brand i byggnad | Hotell, vård | 
| 2025-10-14 | 17:13 | Tanum | Skredsvik | Båtolycka | Kommunalt vatten fritidsbåt | 
| 2025-10-14 | 16:56 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | ||
| 2025-10-14 | 16:55 | Göteborg | Tofta | Brand ute - terräng | Gräsbrand | 
| 2025-10-14 | 16:04 | Partille | Lexby | Automatlarm | Brand | 
| 2025-10-14 | 15:47 | Göteborg | Kyrkbyn | Automatlarm | Brand | 
