Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 21:57 | Tjörn | Rönnäng | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 20:42 | Kungsbacka | Åsa, Österbyn | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-22 | 18:38 | Mölndal | Valås | Brand i byggnad | Villa |
| 2025-11-22 | 17:30 | Göteborg | Kungsladugård | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 16:46 | Göteborg | Pilegården | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 16:34 | Varberg | stråvalla | Brand ute - container | |
| 2025-11-22 | 16:18 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 15:36 | Stenungsund | Ucklum | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-22 | 15:04 | Lerum | Floda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-22 | 15:03 | Göteborg | Tuve | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 13:51 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2025-11-22 | 13:04 | Göteborg | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-22 | 12:41 | Göteborg | Torslanda | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-22 | 11:24 | Partille | Partille | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Kommunalt vatten |
| 2025-11-22 | 09:18 | Lilla Edet | Lödöse | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 09:00 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-22 | 08:20 | Göteborg | Brännö | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2025-11-22 | 08:04 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-21 | 23:25 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2025-11-21 | 22:39 | Göteborg | Kortedala | Automatlarm | Brand |
