Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 12:54 | Göteborg | Göteborg | Övrigt räddning | |
| 2024-08-26 | 12:50 | Göteborg | Guldheden | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-08-26 | 09:19 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-26 | 07:59 | Göteborg | Vasastaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-26 | 04:56 | Göteborg | Brand i byggnad | Publik lokal | |
| 2024-08-25 | 20:34 | Göteborg | Liseberg | Hiss | |
| 2024-08-25 | 19:22 | Göteborg | Säve | Lösa föremål | |
| 2024-08-25 | 19:17 | Göteborg | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-08-25 | 15:34 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-08-25 | 14:05 | Mölndal | Åbro Industriområde | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-25 | 11:44 | Stenungsund | Jörlanda | Brand i byggnad | Villa |
| 2024-08-25 | 09:59 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-25 | 09:59 | Partille | Partille | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-25 | 09:20 | Göteborg | biskopsgården | Lösa föremål | |
| 2024-08-25 | 09:18 | Kungsbacka | Åsa | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-08-25 | 07:31 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-25 | 06:10 | Göteborg | Högsbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-25 | 01:46 | Tjörn | Höviksnäs | Extremväder | Vattenskada i byggnad |
| 2024-08-25 | 01:37 | Stenungsund | Stenungsund | Vattenskada | I byggnad |
