Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 10:01 | Partille | Sävedalen | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-30 | 09:19 | Göteborg | Göteborg | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-08-30 | 09:18 | Tjörn | Kållekärr | Vattenskada | I byggnad |
| 2024-08-30 | 08:59 | Göteborg | Göteborg | Hot om suicid | |
| 2024-08-30 | 08:40 | Kungsbacka | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-08-30 | 08:11 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-30 | 07:56 | Lerum | Aspenäs | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-30 | 07:39 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-08-30 | 06:35 | Göteborg | Utby | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-30 | 04:11 | Göteborg | Styrsö | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-30 | 00:36 | Göteborg | x | Järnväg - brand | Godståg |
| 2024-08-29 | 22:10 | Kungsbacka | Kungsbacka | Annat | Lyfthjälp |
| 2024-08-29 | 21:33 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-29 | 20:00 | Partille | Öjersjö | Djurräddning | Större tamdjur |
| 2024-08-29 | 18:35 | Göteborg | Sörred | Automatlarm | Brand |
| 2024-08-29 | 17:12 | Stenungsund | Stenungsund | Hot om suicid | Person vid vatten |
| 2024-08-29 | 15:59 | Göteborg | Johanneberg | Utsläpp farligt ämne - övrigt | Ute |
| 2024-08-29 | 15:12 | Göteborg | Olskroken | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-08-29 | 15:03 | Göteborg | Fiskebäck | Brand i byggnad | Övrigt |
