Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 07:49 | Göteborg | Kålltorp | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 07:36 | Göteborg | Nordstaden | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 05:18 | Göteborg | Kviberg | Ambulansassistans | Övrigt |
| 2024-09-04 | 03:53 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 03:19 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 03:14 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-09-04 | 03:01 | Kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-09-04 | 02:58 | Kungsbacka | kullavik | Brand i byggnad | Övrigt |
| 2024-09-03 | 22:31 | Lerum | x | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-09-03 | 20:31 | Mölndal | Fornborg | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-09-03 | 19:16 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-03 | 18:58 | Göteborg | Majorna | Röklukt - byggnad | Publik lokal |
| 2024-09-03 | 18:22 | Göteborg | Högsbo | Person - svår belägenhet | |
| 2024-09-03 | 18:06 | Göteborg | Lorensberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-03 | 16:56 | Kungsbacka | Gottskär | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-03 | 16:49 | Kungsbacka | Fjärås | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-09-03 | 14:41 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-03 | 14:19 | Tjörn | Tjörn | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-09-03 | 12:27 | Stenungsund | Stenungsund | Ambulansassistans | |
| 2024-09-03 | 11:36 | Göteborg | Kvillebäcken | Fastklämd |
