Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 08:07 | Göteborg | Klavemossen | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-05 | 05:47 | Göteborg | Kviberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-05 | 03:32 | Göteborg | Kviberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-05 | 01:15 | Kungsbacka | Kullavik | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-05 | 01:06 | Göteborg | Kviberg | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-05 | 00:58 | Göteborg | Södra Sisjön | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 23:53 | Göteborg | Utby | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 23:27 | Göteborg | sannegården | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-09-04 | 22:10 | Kungsbacka | Kullavik | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-09-04 | 21:28 | Göteborg | Angered Centrum | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 21:25 | Göteborg | Interna brandlarm | ||
| 2024-09-04 | 21:07 | Kungsbacka | Kungsbacka | Järnväg - påkörd person | Ovan jord |
| 2024-09-04 | 19:40 | Göteborg | haga | Brand ute - övrigt | |
| 2024-09-04 | 19:24 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 19:16 | Härryda | Landvetter | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 18:59 | Göteborg | Tynnered | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 18:33 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Brand |
| 2024-09-04 | 18:07 | Partille | Partille, Furulund | Interna brandlarm | Inringt från platsen |
| 2024-09-04 | 17:44 | Göteborg | Guldheden | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-09-04 | 17:36 | Göteborg | Göteborg | Övrigt räddning |
