Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 18:13 | Härryda | . | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2024-10-01 | 16:50 | Göteborg | Gamlestaden | Brand i byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-01 | 16:26 | Partille | Jonsered | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-01 | 14:35 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-01 | 13:56 | Lilla Edet | Västerlanda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-01 | 13:14 | Kungsbacka | Kungsbacka | Annat | Lyfthjälp |
| 2024-10-01 | 13:00 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-01 | 12:48 | Göteborg | Rösered | Soteld | |
| 2024-10-01 | 12:16 | Tjörn | Tjörn | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2024-10-01 | 11:48 | Partille | Sävedalen | Hot om suicid | Person i svår belägenhet |
| 2024-10-01 | 09:56 | Göteborg | Högsbotorp | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-01 | 09:50 | Kungsbacka | Kullavik | Röklukt - byggnad | Villa |
| 2024-10-01 | 09:18 | Göteborg | Donsö | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-01 | 09:09 | Kungsbacka | Kolla | Utsläpp farligt ämne - övrigt | Ute |
| 2024-10-01 | 08:25 | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | I byggnad | |
| 2024-10-01 | 07:21 | Göteborg | Olivedal | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-01 | 06:14 | Lerum | Lerum | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-10-01 | 05:22 | Mölndal | Lackarebäck | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-01 | 02:31 | Mölndal | Stretered | Automatlarm | Brand |
