Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | 19:03 | Göteborg | Nordstan | Hot om suicid | Person vid vatten |
| 2024-10-03 | 18:08 | Göteborg | . | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-03 | 18:08 | Göteborg | Eriksbo | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-10-03 | 17:44 | Göteborg | Trafikolycka - påkörd person | Övrigt | |
| 2024-10-03 | 15:14 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil | |
| 2024-10-03 | 13:28 | Härryda | Mölnlycke | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-10-03 | 13:12 | Göteborg | Björkekärr | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-03 | 12:12 | Göteborg | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-03 | 11:59 | Göteborg | Björlanda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-03 | 10:19 | Göteborg | Frölunda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-03 | 09:04 | Göteborg | Högsbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-03 | 06:35 | Göteborg | Majorna | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-03 | 01:56 | Göteborg | Drunkning | Kommunalt vatten | |
| 2024-10-02 | 22:53 | Lerum | Lerum | eCall utan talkontakt | |
| 2024-10-02 | 21:35 | Göteborg | Bergsjön | Brand i byggnad | Garage |
| 2024-10-02 | 20:25 | Göteborg | Gårda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-02 | 19:59 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-02 | 19:59 | Härryda | Hindås | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-02 | 19:28 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-02 | 18:54 | Kungsbacka | Utsläpp farligt ämne - drivmedel/olja | Ute |
