Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 01:16 | Göteborg | Frölunda | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 21:24 | Göteborg | Kärra | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 21:09 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 20:59 | Göteborg | Göteborg | Utsläpp farligt ämne - gas | Ute |
| 2024-10-11 | 19:01 | Göteborg | Frölunda | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-11 | 17:34 | Göteborg | Frölunda | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-11 | 17:27 | Göteborg | Brand i byggnad | Radhus | |
| 2024-10-11 | 17:06 | Göteborg | Grevegården | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-11 | 15:02 | Göteborg | Högsbohöjden | Röklukt - byggnad | Flerfamiljshus |
| 2024-10-11 | 14:03 | Lerum | Lerum | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 13:15 | Lerum | Almekärr | Fastklämd | Övrigt |
| 2024-10-11 | 13:07 | Göteborg | Lundby | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2024-10-11 | 10:47 | Göteborg | Norra Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 10:12 | Göteborg | Backa | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 09:37 | Göteborg | Järnbrott | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 09:28 | Göteborg | Annedal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 09:00 | Göteborg | Inom Vallgraven | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-11 | 08:25 | Ale | Surte | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-10-11 | 07:39 | Göteborg | Angered | Automatlarm | Brand |
