Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 07:40 | Göteborg | Annedal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-21 | 06:14 | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA | |
| 2024-10-21 | 05:39 | Kungsbacka | Annat | Passning | |
| 2024-10-21 | 05:06 | Kungsbacka | Onsala | Brand ute - fordon | Lastbil |
| 2024-10-21 | 03:15 | Lerum | riktning mot Alingsås | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-10-21 | 00:32 | Göteborg | Lövgärdet | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-20 | 23:50 | Göteborg | Stampen | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-20 | 22:06 | Kungsbacka | . | Brand ute - terräng | Gräsbrand |
| 2024-10-20 | 21:43 | Mölndal | Mölndal | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-20 | 19:49 | Göteborg | Björkekärr | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-10-20 | 18:25 | Göteborg | Brand i byggnad | Flerfamiljshus | |
| 2024-10-20 | 15:27 | Göteborg | Lindholmen | Lösa föremål | |
| 2024-10-20 | 12:53 | Göteborg | Frölunda | Brand ute - terräng | Skogsbrand |
| 2024-10-20 | 11:52 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil |
| 2024-10-20 | 10:40 | Göteborg | Ängås | Automatlarm | Brand |
| 2024-10-20 | 10:12 | Göteborg | sävedalen | Explosion | Överhängande fara |
| 2024-10-20 | 10:07 | Mölndal | Övrigt räddning | ||
| 2024-10-20 | 09:09 | Göteborg | Vattenskada | I byggnad | |
| 2024-10-20 | 06:50 | Göteborg | kortedala | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-10-20 | 06:13 | Göteborg | Järnväg - kollision/urspårning |
