Händelser
| Datum | Tid | Kommun | Plats | Händelse | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 08:29 | Göteborg | Hjällbo | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-05 | 08:08 | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Lastbil | |
| 2024-11-05 | 08:06 | Kungsbacka | kungsbacka | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-11-05 | 08:06 | Härryda | Hindås | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-11-05 | 07:51 | Göteborg | Göteborg | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-11-05 | 06:57 | Härryda | No Härryda | Trafikolycka - singel | Personbil |
| 2024-11-05 | 06:53 | Göteborg | Göteborg | Trafikolycka - flera fordon | Personbil |
| 2024-11-05 | 06:31 | Göteborg | Bräcke | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-05 | 05:16 | Göteborg | Angered | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-05 | 01:05 | Göteborg | Stora Holm | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-05 | 00:34 | Stenungsund | Stenungsund | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-04 | 22:54 | Partille | Sävedalen | Brand i byggnad | Publik lokal |
| 2024-11-04 | 22:41 | Göteborg | Angered | Sjukvårdslarm | IVPA |
| 2024-11-04 | 21:40 | Göteborg | Masthugget | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-04 | 21:14 | Göteborg | Arendal | Automatlarm | Sprinklerlarm |
| 2024-11-04 | 21:04 | Partille | Partille | Interna brandlarm | Via annan larmcentral |
| 2024-11-04 | 19:39 | Lerum | Lerum | Järnväg - påkörd person | Ovan jord |
| 2024-11-04 | 17:55 | Göteborg | Äspered | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-04 | 17:48 | Göteborg | Göteborg | Automatlarm | Brand |
| 2024-11-04 | 17:28 | Göteborg | Lövgärdet | Brand ute - container |
